GRILLE DES TARIFS 2024-2025
Type de service | Tarif Horaire | Après crédit d’impôt |
Garde d’enfant à domicile (1 à 2 enfants) | 28,00 € | 14,00 € |
Garde de nuit (22h – 7h) | 35,00 € | 17,50 € |
Jours Féries / Dimanche | 35,00 € | 17,50 € |
Enfants supplémentaires | 0,50 € / enfant sup | 0,25 € / enfant sup |
Frais kilométrique | 0,50 € / Km |
Nos Forfaits
Forfait 20 heures | – 3€ / heure |
Forfait 50 heures | – 5€ / heure |
Forfait 75 heures | – 7,5€ / heure |
Forfait 100 heures | – 10€ / heure |
Garde partagée | -50,00% |
Ces tarifs s’entendent dans le cadre d’une garde prévue au planning, notre politique d’annulation et ajout de dernière minute est la suivante :
Annulation 48 h avant début de garde | Mission due à 100 % |
Annulation 6 jours avant début de garde | Mission due à 50 % |
Annulation plus de 6 jours en amont | Mission non comptée |
Commande urgente (-48 heures) | 30,00% |
Veuillez noter que les commandes urgentes ne peuvent être garanties qu’après ajout au planning sous la resserve de disponibilité de nos nurses.
Vous bénéficiez, selon vos ressources d’une aide de la CAF à hauteur de 85 %, une estimation de cette aide est faite sur nos devis.
Merci de vous rapprocher des différents organismes afin de confirmer le montant pris en charge.